Guide des tailles
Pantalon DN Charpentier Ample Naturel
| Taille | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Cuisse | 32 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35 | 36 |
| Jambe | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 | 117 |
| Fourche | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 |
| Entrejambe | 81.5 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| Ouverture | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 |
Mesures indiquées en cm.






























