Guide des tailles
Hi Water Trouser Navy Twill
| Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 34-42 | 35-43 | 36-44 | 38-45 | 40-46 | 41-47 | 42-50 | 44-52 |
| Cuisse | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 |
| Jambe | 91 | 91.5 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| Fourche | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | 38 |
| Entrejambe | 62 | 62 | 62 | 62.5 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Ouverture | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 |
Mesures indiquées en cm.



















