Guide des tailles
Loose Tapered Ridge Pant Double Navy
| Taille | XS (USA) | S (USA) | M (USA) | L (USA) | XL (USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 33-39 | 35-42 | 38-45 | 40-48 | 42-50 |
| Cuisse | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 |
| Jambe | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 |
| Fourche | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |
| Entrejambe | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Ouverture | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Mesures indiquées en cm.

















