Guide des tailles
Fatigue Denim Pant Stone
| Taille | XS (USA) | S (USA) | M (USA) | L (USA) | XL (USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 31-39 | 33-41 | 35-43 | 37-45 | 39-47 |
| Cuisse | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Jambe | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| Fourche | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Entrejambe | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Ouverture | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Mesures indiquées en cm.























